リサイクルプラザ 概要

処理能力 | 17t/日(5時間) |
---|---|
処理対象物 | 粗大ごみ・不燃ごみ・ペットボトル |
建築面積 | 1,705.79 ㎡ |
延床面積 | 3,818.45 ㎡ |
構造 | 工場棟:鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上3階・地下1階 工 期:平成8年6月 〜 平成10年3月 |
〈工場部門〉
受入供給設備 | 受入ホッパ 3基/受入コンベヤ 3基 |
---|---|
破砕圧縮設備 | 二軸切断破砕機 1基(休止中)/回転破砕機 1基(休止中)/ペットボトル圧縮梱包機 1基 |
選別設備 | 不燃物・可燃物選別装置 1基/アルミ選別機 2基/手選別装置 1基/磁選機 2基/破袋機 1基 |
再生設備 | 金属圧縮機 2基 |
貯留・搬送設備 | 貯留ホッパ 2基/貯留場 1式/ストックヤード 1式(種別15箇所) |
〈プラザ部門〉 | 展示ホール・研修室・体験学習室・再生品保管室 |
リサイクルステーション 概要

回収品目 | 資源ごみ(びん類、缶類、ペットボトル、紙類、布類、その他) |
---|---|
建築面積 | 170.77 ㎡ |
延床面積 | 170.77 ㎡ |
構造 | 建屋:鉄骨造 地上1階 工 期:令和6年7月 〜 令和7年3月 |
ストックヤード 概要

回収品目 | 資源ごみ(草) |
---|---|
建築面積 | 243.90 ㎡ |
延床面積 | 243.90 ㎡ |
構造 | 建屋:鉄骨造 地上1階 工 期:令和6年7月 〜 令和7年3月 |
ストックヤード 概要

回収品目 | 資源ごみ(剪定枝・竹) |
---|---|
建築面積 | 91.20 ㎡(45.60 ㎡ × 2箇所) |
延床面積 | 91.20 ㎡(45.60 ㎡ × 2箇所) |
構造 | 建屋:鉄骨造 地上1階 工 期:令和6年7月 〜 令和7年3月 |