○知多南部衛生組合決裁規程
昭和53年7月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、知多南部衛生組合管理者の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者、管理者の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限の属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の責任において、あらかじめ認められた範囲内で常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 局長 知多南部衛生組合職員の職の設置に関する規則(昭和53年知多南部衛生組合規則第1号)第2条に定める事務局長をいう。
(6) 次長 知多南部衛生組合職員の職の設置に関する規則第2条に定める次長をいう。
(7) 課長 知多南部衛生組合職員の職の設置に関する規則(昭和53年規則第1号)第2条に定める課長をいう。
(8) 特に重要 基本方針の樹立又は遂行に重大な影響を及ぼし、又はその行為が先例となり将来に及ぼす影響の大きいものをいう。
(9) 重要 管理者の委任事項又は基本方針に及ぼす影響の少ないもので、高度の裁量を要するものをいう。
(10) 軽易 定例的又は既に先例として確立されているもの及びあらかじめ承認された範囲の裁量に属するものをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として順次当該事務を主管する上司の決定を経て、決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
2 管理者及び副管理者ともに不在のときは、局長がその事務を代決する。
3 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。ただし、次長もともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
第7条 削除
(局長、次長及び課長の専決事項)
第8条 局長、次長及び課長の専決事項は、別表に定める決裁区分に属する事項とする。
(承認による専決事項)
第9条 局長、次長及び課長は、前条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第10条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義のある事項は、上司の承認を受けなければならない。
(専決の移譲)
第11条 局長、次長及び課長は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附則
この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 庶務関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |||
管理者 | 局長 | 主管課長 | |||
方針・計画 | 組合の重要施策の決定 | ○ | |||
主管業務の方針及び計画の決定 | ○ | ||||
主管業務の実施計画の決定 | ○ | ||||
会議等 | 行事(説明会、懇談会含む)の開催、共催及び後援の決定 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
トップ会議の開催 | ○ | ||||
連絡調整会議の開催 | 副町長(管理者側) | ||||
部課長会議の開催 | ○ | ||||
その他業務上必要な諸会議の開催 | 重要 | 軽易 | |||
議会業務の進行管理 | 組合議会の招集 | ○ | |||
組合議会付議案件の決定 | ○ | ||||
長期計画、事業の進行管理 | ○ | ||||
主要事業執行計画書の提出 | ○ | ||||
主要事業執行実績報告書の提出 | ○ | ||||
一般文書の処理 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
令達文書の処理 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
一般競争入札、指名競争入札参加資格者の決定 | 指名審査会 | ||||
業務の執行 | 極めて軽易な内容の回答通知及び報告などの処理 | ○ | |||
定まった処理標準のある届出及び申請などの処理 | ○ | ||||
各種団体の指導に関する事務 | ○ | ||||
原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認 | ○ | ||||
事務事業の受託の決定 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
指定統計及び行政資料の収集作成及び提出等の決定 | 重要 | 軽易 | |||
収受文書の処理方針及び処理期限の決定 | 重要 | 軽易 | |||
保存文書の引継ぎ | ○ | ||||
事務室並びに附属施設の取締り並びに盗難の場合の届出 | ○ | ||||
事務引継 | 局長 | 次長 課長 | 主幹以下 | ||
事務改善 | 全般にわたる事務改善の決定 | ○ | |||
課における固有事務の改善決定 | ○ | ||||
係における固有事務の改善決定 | ○ | ||||
行政執行 | 管理者の行う告発 | ○ | |||
法律違反についての措置 | ○ | ||||
(注) 管理者が決裁権者になっているものについては、副管理者を経て決裁を受けること。
2 人事関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |||
管理者 | 局長 | 主管課長 | |||
方針・計画 | 組織管理の基本方針及び組織計画の決定 | ○ | |||
人事管理の基本方針及び人事計画の決定 | ○ | ||||
職員研修の基本方針及び年間実施計画の決定 | ○ | ||||
分担 | 所属職員配置 | ○ | |||
所属職員の事務分担の決定 | ○ | ||||
採用試験の実施 | ○ | ||||
任免 | 職員の任用(補職を含む。) | ○ | 会計年度任用職員 | ||
職員の退職 | ○ | ||||
職員の人事異動 | ○ | ||||
職員の分限、懲戒、休職及び復職の決定 | ○ | ||||
内部機関の委員の任免 | ○ | ||||
会計年度任用職員の雇用 | ○ | ||||
休暇等の付与 | 年次休暇の付与 | 局長 | 次長 課長 | 主幹以下 | |
職務専念義務の免除 | 局長 | 次長 課長 | 主幹以下 | ||
その他の承認 | 局長 | 次長 課長 | 主幹以下 | ||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | ○ | |||
当直勤務命令 | 総務課長 | ||||
出勤簿の管理 | 総務課長 | 現業部門の者は主任 | |||
身分 | 営利企業等の従事許可 | ○ | |||
身分上の諸届の処理 | 局長 | 次長以下 | |||
職員の衛生管理 | ○ | ||||
旅行 | 県内出張命令及び復命 | 局長 | 次長 課長 | 主幹以下 | |
県外出張命令及び復命 | 局長 | 次長 課長 | 主幹以下 | ||
研修 | 集合研修の実施 | ○ | |||
職場研修の実施 | ○ | ||||
派遣研修の実施 | 1週間以上 | 1週間未満 | |||
効果測定の実施 | ○ | ||||
勤務評定 | ○ | ||||
給与等 | 特別昇給の決定 | ○ | |||
定期昇給の決定 | ○ | ||||
給料の調整 | ○ | ||||
調整手当の裁定 | ○ | ||||
管理職手当の裁定 | ○ | ||||
扶養手当の裁定 | ○ | ||||
住居手当の裁定 | ○ | ||||
通勤手当の裁定 | ○ | ||||
期末及び勤勉手当の裁定 | ○ | ||||
特殊勤務手当の裁定 | ○ | ||||
時間外勤務手当の裁定 | ○ | ||||
休日勤務手当の裁定 | ○ | ||||
夜間勤務手当の裁定 | ○ | ||||
宿日直手当の裁定 | ○ | ||||
災害 | 災害補償の認定 | 重要 | 軽易 | ||
損失補償及び損害賠償の処理 | 重要 | 軽易 | |||
公務災害の認定 | 重要 | 軽易 | |||
公務中の交通事故に係る事案の処理 | 重要 | 軽易 | |||
(注) 管理者が決裁権者になっているものについては、副管理者を経て決裁を受けること。ただし、事務局長の休暇等の付与及び旅行については、管理者のみの決裁とする。
3 財務関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | ||||||
管理者 | 局長 | 主管課長 | ||||||
予算の編成、追加の決定 | ○ | |||||||
予算の見積書、説明書の作成 | ○ | |||||||
収入事務 | 調定・収入命令 | 分担金 | ○ | |||||
その他 | ~50 | 50~ | ||||||
過誤納金の整理 | ~50 | 50~ | ||||||
不能欠損処分 | ○ | |||||||
国・県支出金等の申請・請求 | ○ | |||||||
寄附の受納 | ○ | |||||||
支出事務 | 支出負担行為 | 1 報酬 | ○ | |||||
2 給料 | ○(総) | |||||||
3 職員手当等 | ○(総) | |||||||
4 共済費 | ○(総) | |||||||
5 災害補償費 | ○ | |||||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | |||||||
7 報償費 | ~300 | 300~ | 80~ | |||||
8 旅費 | ~50 | 50~ | ||||||
9 交際費 | ~30 | 30~ | ||||||
10 需用費 | 消耗品費 | ~300 | 300~ | 150~ | ||||
燃料費 | ○ | |||||||
食糧費 | ~10 | 10~ | 5~ | |||||
印刷製本費 | 製造の請負 | ~300 | 300~ | 200~ | ||||
その他 | ~300 | 300~ | 150~ | |||||
光熱水費 | ○ | |||||||
修繕費 | ~300 | 300~ | 200~ | |||||
賄材料費 | ○ | |||||||
医薬材料費 | ~300 | 300~ | 150~ | |||||
その他 | ~300 | 300~ | 150~ | |||||
11 役務費 | 保険料 | ○ | ||||||
通信運搬費 | ○ | |||||||
手数料 | ~300 | 300~ | 100~ | |||||
その他 | ~300 | 300~ | 100~ | |||||
12 委託料 | 製造の請負 | ~300 | 300~ | 200~ | ||||
その他 | ~300 | 300~ | 100~ | |||||
13 使用料及び賃借料 | ~300 | 300~ | 80~ | |||||
14 工事請負費 | ~300 | 300~ | 200~ | |||||
15 原材料費 | ~300 | 300~ | 150~ | |||||
16 公有財産購入費 | ~300 | 300~ | 150~ | |||||
17 備品購入費 | ~300 | 300~ | 150~ | |||||
18 負担金、補助及び交付金 | 保険給付(拠出金を含む。)、一部事務組合及び広域連合負担金 | ○ | ||||||
その他 | ~300 | 300~ | 50~ | |||||
19 扶助費 | ○ | |||||||
20 貸付金 | ○ | |||||||
21 補償金、補填及び賠償金 | 賠償金 | ○ | ||||||
その他 | ~300 | 300~ | 50~ | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | 過誤納還付、公債費 | ○ | ||||||
その他 | ~300 | 300~ | 50~ | |||||
23 投資及び出資金 | ○ | |||||||
24 積立金 | 基金利子 | ○ | ||||||
その他 | ~300 | 300~ | 50~ | |||||
25 寄附金 | ○ | |||||||
26 公課費 | ○ | |||||||
27 繰出金 | ○ | |||||||
支出命令 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||||||
資金前渡・概算払・前金払・繰替払 | 支出 | 支出負担行為の決裁区分による。 | ||||||
精算 | ○ | |||||||
歳入金の戻出・歳出金の戻入 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||||||
年度、会計、科目等の更正 | ○ | |||||||
予算の流用 | ~50 | 50~ | 総務課に合議 | |||||
予備費の充用 | ~50 | 50~ | 総務課に合議 | |||||
契約 | 予算執行伺 | 支出負担行為の決裁区分による。 少額随意契約以外の契約は、総務課長合議 | 金額は、設計金額又は執行見込額(単価契約においては、単価に予定数量を乗じた金額)による。 | |||||
一般競争入札の公告 | ○(総) | |||||||
指名競争入札参加者又は見積者の決定 | 支出負担行為の決裁区分による。 少額随意契約以外の契約は、総務課長合議 | 別に定める基準により指名審査会の審査を経ること。 | ||||||
予定価格及び最低制限価格 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||||||
契約の締結 | 支出負担行為の決裁区分による。 少額随意契約以外の契約は、総務課長合議 | |||||||
設計・仕様の変更及び工期・納期の延長の決定 | 支出負担行為の決裁区分による。 少額随意契約以外の契約は、総務課長合議 | |||||||
契約解除の決定 | ○ | |||||||
監督員の任命 | ~200 | 200~ | ||||||
監督状況報告の承認 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||||||
現場代理人、主任技術者及び工程表等の承認 | ~200 | 200~ | ||||||
検査員の任命 | 少額随意契約 | ○ | ||||||
その他の契約 | ○(総) | |||||||
工事出来高証明 | 少額随意契約 | ○ | ||||||
その他の契約 | ○(総) | |||||||
工事材料の試験及び検査 | ~200 | 200~ | ||||||
検査結果報告の承認 | 少額随意契約 | ○ | ||||||
その他の契約 | ○(総) | |||||||
貸付け | 物品その他 | ○ | ||||||
不動産 | ○ | |||||||
売却廃棄 | 物品 | ○ | ||||||
不動産 | ○ | |||||||
亡失・毀損報告命令 | ○ | |||||||
(注)
1 管理者が決裁権者になっているものについては、副管理者を経て決裁を受けること。
2 数字で特に表示のないものは、1件の金額を示す。(単位 万円)
3 「50~」は50万円以下のものを、「~50」は50万円を超えるものを示す。
4 主管課長欄の(総)は、総務課長を示す。
5 単価契約のなされているものの支出負担行為については、科目にかかわらず、主管課長とする。
6 「少額随意契約」とは、美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)第26条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額以下の契約をいう。
7 少額随意契約以外の契約を締結する場合は、総務課に合議しなければならない。ただし、不動産の売買契約又は賃貸借契約を締結する場合は、合議を省略する。
8 金額の変更の場合は、変更前又は変更後のいずれか高い金額の決裁区分による。